Disgrifiad
| Ether Polyoxyethylen Alcohol Isotridecyl | |||||
|
Mae Isotridecyl Alcohol Polyoxyethylene Ether yn syrffactydd nad yw'n-ïonig a ddefnyddir mewn glanedyddion, glanhawyr diwydiannol a thecstilau. Mae ganddo briodweddau gwlychu, emwlsio a glanediad rhagorol. |
|||||
| Nod ïonig: an-ïonig | |||||
| Pecyn: 200kg / drwm neu 1MT / IBC | |||||
| Storio: 2 flynedd | |||||
| Brand cownter: Cyfres BASF I | |||||
| Cynnyrch | Ymddangosiad (25 gradd) | Pwynt Cwmwl | HLB | Gwerth pH | Gwerth Hydroxyl (mgKOH/g) |
| 1303 | Hylif clir di-liw | 51-55 | 9.2 | 5.0-7.0 | 160-170 |
| 1304 | Hylif clir di-liw | 55-65 | 9.8 | 5.0-7.0 | 145-155 |
| 1305 | Hylif clir di-liw | 63-67 | 10.5 | 5.0-7.0 | 126-136 |
| 1306 | Hylif clir di-liw | 69-73 | 11.2 | 5.0-7.0 | 115-125 |
| 1307 | Hylif clir | 73-75 | 12.2 | 5.0-7.0 | 105-115 |
| 1308 | Hylif gwyn llaethog | 76-80 | 12.8 | 5.0-7.0 | 95-105 |
| 1309 | Hylif gwyn llaethog | 80-84 | 13.3 | 5.0-7.0 | 85-95 |
| 1310 | Hylif gwyn llaethog | 84-88 | 13.5 | 5.0-7.0 | 75-85 |
| 1320 | Cwyr gwyn | / | / | 5.0-7.0 | 47-57 |
Tagiau poblogaidd: isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, cyfanwerthu

